




size | us/ca | uk/au | bust | waist | hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 8-10 | 86.5-89 | 66-68.5 | 91.5-94 |
M | 8-10 | 12-14 | 91.5-94 | 71-73.5 | 96.5-99 |
L | 12 | 16 | 96.5-99 | 76-78.5 | 101.5-104 |
XL | 14 | 18 | 101.5-104 | 81-84 | 106.5-109 |
2XL | 16 | 20 | 106.5-109 | 86-89 | 111.5-114.3 |
3XL | 18 | 22 | 111.5-114.5 | 91.5-94 | 116.5-119.5 |
size | us/ca | uk/au | bust | waist | hip |
---|---|---|---|---|---|
S | 4-6 | 8-10 | 34-35 | 26-27 | 36-37 |
M | 8-10 | 12-14 | 36-37 | 28-29 | 38-39 |
L | 12 | 16 | 38-39 | 30-31 | 40-41 |
XL | 14 | 18 | 40-41 | 32-33 | 42-43 |
2XL | 16 | 20 | 42-43 | 34-35 | 44-45 |
3XL | 18 | 22 | 44-45 | 36-37 | 46-47 |
Receiving Time = Processing time + Shipping time
Shipping Time:
Area | Standard Shipping Time | Express Shipping Time |
North America | 20-31 business days | / |
Europe | 7-10 business days | / |
Oceania | 7-15business days | / |
All Other Countries | 25-30 business days | / |
Find accurate information here
Shipping process might be a little longer than usual during the coronavirus outbreak period.
Please wait patiently. Thanks for your understanding.